Posizione nazionale
#72.807
su 90.626 enti
Top 80.3%

ASSOCIAZIONE/ORATORIO "COME L'AURORA"

ETS e ONLUS
ROTA GRECA (CS) CALABRIA 98087200782
Numero scelte
4
Importo medio per firma
Scelte espresse
Totale erogabile
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile
Andamento negli anni
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 99 € 1.658,89
AF 2015 112 € 1.764,54 +6.4%
AF 2016 109 € 1.852,49 +5.0%
AF 2017 129 € 2.090,47 +12.8%
AF 2018 141 € 2.342,90 +12.1%
AF 2019 110 € 1.650,79 -29.5%
AF 2020 12 € 278,31 -83.1%
AF 2021 10 € 215,55 -22.6%
AF 2022 5 € 142,21 -34.0%
AF 2023 5 € 136,58 -4.0%
AF 2024 4
Altri enti a ROTA GRECA CALABRIA Confronta Cerca