Posizione nazionale
#354
su 90.626 enti
Top 0.4%

ASSOCIAZIONE " OGNI GIORNO " PER EMMA ONLUS

ETS e ONLUS
CARBONERA (TV) VENETO 94132880264
Numero scelte
2.523
Importo medio per firma
€ 37,07
Scelte espresse
€ 89.481,42
Totale erogabile
€ 93.524,11
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 89.481,42
Prop. scelte generiche€ 3.960,22
Prop. ripartizione < €100€ 82,47
Totale erogabile € 93.524,11
Andamento negli anni
2.9% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 2.061 € 85.065,86
AF 2015 2.062 € 92.033,86 +8.2%
AF 2016 2.564 € 104.119,91 +13.1%
AF 2017 2.616 € 103.372,99 -0.7%
AF 2018 2.523 € 101.418,24 -1.9%
AF 2019 2.533 € 111.819,43 +10.3%
AF 2020 2.155 € 93.437,73 -16.4%
AF 2021 1.986 € 84.121,43 -10.0%
AF 2022 1.928 € 79.871,80 -5.1%
AF 2023 2.283 € 96.343,31 +20.6%
AF 2024 2.523 € 93.524,11 -2.9%
Altri enti a CARBONERA VENETO Confronta Cerca