Posizione nazionale
#482
su 90.626 enti
Top 0.5%

CIAOLAPO ONLUS

ETS e ONLUS
PRATO (PO) TOSCANA 92070250482
Numero scelte
2.701
Importo medio per firma
€ 26,53
Scelte espresse
€ 67.339,56
Totale erogabile
€ 71.667,47
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 67.339,56
Prop. scelte generiche€ 4.239,62
Prop. ripartizione < €100€ 88,29
Totale erogabile € 71.667,47
Andamento negli anni
2.4% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 1.121 € 31.320,61
AF 2015 1.185 € 33.384,03 +6.6%
AF 2016 1.432 € 40.728,56 +22.0%
AF 2017 1.694 € 45.828,82 +12.5%
AF 2018 1.861 € 49.754,84 +8.6%
AF 2019 2.002 € 52.812,98 +6.1%
AF 2020 2.022 € 57.505,57 +8.9%
AF 2021 2.178 € 58.900,95 +2.4%
AF 2022 2.435 € 69.512,72 +18.0%
AF 2023 2.674 € 73.410,00 +5.6%
AF 2024 2.701 € 71.667,47 -2.4%
Altri enti a PRATO TOSCANA Confronta Cerca