Caricamento
Posizione nazionale
#72.807
su 90.626 enti
Top 80.3%

ABBAZIA DI CASAMARI ONLUS

ETS e ONLUS
VEROLI (FR) LAZIO 92056240606
Numero scelte
5
Media per firma
Scelte espresse
Totale erogabile
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile
Andamento negli anni
Importo totale erogabile
Numero scelte
AnnoScelteImporto totaleVariazione
AF 2014 223 € 5.525,95
AF 2015 220 € 5.493,11 -0.6%
AF 2016 214 € 4.940,11 -10.1%
AF 2017 179 € 3.930,97 -20.4%
AF 2018 150 € 3.600,46 -8.4%
AF 2019 155 € 3.925,34 +9.0%
AF 2020 153 € 3.764,81 -4.1%
AF 2021 147 € 3.425,20 -9.0%
AF 2022 21 € 259,86 -92.4%
AF 2023 25 € 307,10 +18.2%
AF 2024 5
VEROLI LAZIO Confronta Cerca