Posizione nazionale
#351
su 90.626 enti
Top 0.4%

OASI DEL RANDAGIO

ETS e ONLUS
MASCALI (CT) SICILIA 92029670871
Numero scelte
3.912
Importo medio per firma
€ 24,07
Scelte espresse
€ 87.891,60
Totale erogabile
€ 94.159,94
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 87.891,60
Prop. scelte generiche€ 6.140,47
Prop. ripartizione < €100€ 127,87
Totale erogabile € 94.159,94
Andamento negli anni
12.0% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 531 € 12.429,51
AF 2015 617 € 15.323,40 +23.3%
AF 2016 827 € 22.752,27 +48.5%
AF 2017 1.151 € 31.002,48 +36.3%
AF 2018 1.279 € 36.135,00 +16.6%
AF 2019 3.543 € 98.681,28 +173.1%
AF 2020 4.707 € 125.005,63 +26.7%
AF 2021 4.395 € 117.111,16 -6.3%
AF 2022 4.324 € 116.797,90 -0.3%
AF 2023 4.268 € 107.052,26 -8.3%
AF 2024 3.912 € 94.159,94 -12.0%
Altri enti a MASCALI SICILIA Confronta Cerca