Posizione nazionale
#17.150
su 90.626 enti
Top 18.9%

URBANIA

Comuni
URBANIA (PU) MARCHE 82001210416
Numero scelte
120
Importo medio per firma
€ 25,37
Scelte espresse
€ 3.044,02
Totale erogabile
€ 3.044,02
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 3.044,02
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 3.044,02
Andamento negli anni
14.7% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 200 € 4.345,76
AF 2015 190 € 4.914,97 +13.1%
AF 2016 133 € 3.949,46 -19.6%
AF 2017 126 € 3.407,89 -13.7%
AF 2018 122 € 3.366,35 -1.2%
AF 2019 136 € 3.604,24 +7.1%
AF 2020 137 € 3.587,32 -0.5%
AF 2021 139 € 3.763,48 +4.9%
AF 2022 135 € 3.786,56 +0.6%
AF 2023 124 € 3.569,62 -5.7%
AF 2024 120 € 3.044,02 -14.7%
Altri enti a URBANIA MARCHE Confronta Cerca