Posizione nazionale
#16.603
su 90.626 enti
Top 18.3%

CELLATICA

Comuni
CELLATICA (BS) LOMBARDIA 80018310179
Numero scelte
100
Importo medio per firma
€ 31,65
Scelte espresse
€ 3.164,82
Totale erogabile
€ 3.164,82
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 3.164,82
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 3.164,82
Andamento negli anni
5.8% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 67 € 2.456,52
AF 2015 67 € 2.898,34 +18.0%
AF 2016 120 € 4.049,76 +39.7%
AF 2017 135 € 5.961,91 +47.2%
AF 2018 129 € 3.486,07 -41.5%
AF 2019 111 € 3.316,22 -4.9%
AF 2020 113 € 3.731,37 +12.5%
AF 2021 102 € 4.645,58 +24.5%
AF 2022 110 € 4.601,94 -0.9%
AF 2023 96 € 3.360,13 -27.0%
AF 2024 100 € 3.164,82 -5.8%
Altri enti a CELLATICA LOMBARDIA Confronta Cerca