Caricamento
Posizione nazionale
#779
su 72.554 enti
Top 1.1%

PALERMO

Comuni
PALERMO (PA) SICILIA 80016350821
Numero scelte
1.373
Media per firma
€ 33,36
Scelte espresse
€ 45.802,40
Totale erogabile
€ 45.802,40
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 45.802,40
Prop. scelte generiche€ 0,00
Prop. ripartizione < €100€ 0,00
Totale erogabile € 45.802,40
Andamento negli anni
19.8% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
AnnoScelteImporto totaleVariazione
AF 2010 1.458 € 38.404,31
AF 2012 1.875 € 45.959,80 +19.7%
AF 2013 1.938 € 49.122,23 +6.9%
AF 2014 1.835 € 54.884,32 +11.7%
AF 2015 1.695 € 53.065,86 -3.3%
AF 2016 1.905 € 66.584,20 +25.5%
AF 2017 2.171 € 85.525,65 +28.4%
AF 2018 1.696 € 57.078,34 -33.3%
AF 2019 1.611 € 49.524,42 -13.2%
AF 2020 1.708 € 56.233,93 +13.5%
AF 2021 1.373 € 45.802,40 -18.6%
AF 2022 1.477 € 51.668,55 +12.8%
AF 2023 1.699 € 51.270,92 -0.8%
AF 2024 1.892 € 61.429,37 +19.8%
Enti simili in SICILIA
EnteComuneScelteImporto
CATANIA CATANIA 557 € 19K
MESSINA MESSINA 563 € 18K
SIRACUSA SIRACUSA 292 € 11K
SORTINO SORTINO 582 € 9K
CALTANISSETTA CALTANISSETTA 252 € 7K
PALERMO SICILIA Confronta Cerca