Caricamento
Posizione nazionale
#72.807
su 90.626 enti
Top 80.3%

LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ETS e ONLUS
URBANA (PD) VENETO 04058600281
Numero scelte
7
Media per firma
Scelte espresse
Totale erogabile
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile
Andamento negli anni
Importo totale erogabile
Numero scelte
AnnoScelteImporto totaleVariazione
AF 2014 121 € 2.403,26
AF 2015 98 € 1.983,02 -17.5%
AF 2016 99 € 1.759,43 -11.3%
AF 2017 84 € 1.602,98 -8.9%
AF 2018 69 € 1.185,87 -26.0%
AF 2019 29 € 563,33 -52.5%
AF 2020 20 € 516,53 -8.3%
AF 2021 24 € 576,85 +11.7%
AF 2022 15 € 398,52 -30.9%
AF 2023 11 € 242,47 -39.2%
AF 2024 7
URBANA VENETO Confronta Cerca