Posizione nazionale
#37.966
su 90.626 enti
Top 41.9%

LONDA

Comuni
LONDA (FI) TOSCANA 01298630482
Numero scelte
36
Importo medio per firma
€ 27,30
Scelte espresse
€ 982,85
Totale erogabile
€ 982,85
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 982,85
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 982,85
Andamento negli anni
7.1% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 86 € 1.645,97
AF 2015 87 € 1.864,51 +13.3%
AF 2016 74 € 1.601,98 -14.1%
AF 2017 70 € 1.483,10 -7.4%
AF 2018 61 € 1.389,82 -6.3%
AF 2019 53 € 1.333,11 -4.1%
AF 2020 57 € 1.223,07 -8.3%
AF 2021 37 € 904,97 -26.0%
AF 2022 31 € 884,19 -2.3%
AF 2023 44 € 1.058,28 +19.7%
AF 2024 36 € 982,85 -7.1%
Altri enti a LONDA TOSCANA Confronta Cerca