Posizione nazionale
#404
su 90.626 enti
Top 0.4%

GENOVA

Comuni
GENOVA (GE) LIGURIA 00856930102
Numero scelte
2.546
Importo medio per firma
€ 32,89
Scelte espresse
€ 83.749,53
Totale erogabile
€ 83.749,53
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 83.749,53
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 83.749,53
Andamento negli anni
12.4% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 2.065 € 75.145,34
AF 2015 2.176 € 75.265,91 +0.2%
AF 2016 2.137 € 74.915,50 -0.5%
AF 2017 2.261 € 76.326,05 +1.9%
AF 2018 2.402 € 92.642,92 +21.4%
AF 2019 2.437 € 83.370,01 -10.0%
AF 2020 2.334 € 82.969,79 -0.5%
AF 2021 2.135 € 76.102,02 -8.3%
AF 2022 2.162 € 74.474,31 -2.1%
AF 2023 2.241 € 74.534,31 +0.1%
AF 2024 2.546 € 83.749,53 +12.4%
Altri enti a GENOVA LIGURIA Confronta Cerca