Caricamento
Posizione nazionale
#639
su 71.522 enti
Top 0.9%

BRESCIA

Comuni
BRESCIA (BS) LOMBARDIA 00761890177
Numero scelte
1.521
Media per firma
€ 36,66
Scelte espresse
€ 55.763,00
Totale erogabile
€ 55.763,00
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 55.763,00
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 55.763,00
Andamento negli anni
2.9% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
AnnoScelteImporto totaleVariazione
AF 2010 1.113 € 34.566,56
AF 2012 1.111 € 33.183,34 -4.0%
AF 2013 1.178 € 36.637,35 +10.4%
AF 2014 1.152 € 40.716,18 +11.1%
AF 2015 1.174 € 41.531,80 +2.0%
AF 2016 1.262 € 45.739,80 +10.1%
AF 2017 1.309 € 48.020,41 +5.0%
AF 2018 1.349 € 47.270,09 -1.6%
AF 2019 1.375 € 48.625,27 +2.9%
AF 2020 1.549 € 54.927,88 +13.0%
AF 2021 1.518 € 50.801,47 -7.5%
AF 2022 1.521 € 55.763,00 +9.8%
AF 2023 1.641 € 58.483,62 +4.9%
AF 2024 1.644 € 56.807,46 -2.9%
Enti simili in LOMBARDIA
EnteComuneScelteImporto
MONZA MONZA 1.111 € 57K
BERGAMO BERGAMO 1.157 € 51K
LEGNANO LEGNANO 593 € 29K
VARESE VARESE 689 € 27K
SAREZZO SAREZZO 913 € 26K
BRESCIA LOMBARDIA Confronta Cerca