Posizione nazionale
#491
su 90.626 enti
Top 0.5%

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Ricerca scientifica
GENOVA (GE) LIGURIA 00754150100
Numero scelte
1.284
Importo medio per firma
€ 55,00
Scelte espresse
€ 56.443,34
Totale erogabile
€ 70.616,18
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 56.443,34
Prop. scelte generiche€ 14.172,53
Prop. ripartizione < €100€ 0,31
Totale erogabile € 70.616,18
Andamento negli anni
7.5% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 1.937 € 115.933,12
AF 2015 1.736 € 104.949,30 -9.5%
AF 2016 1.554 € 96.591,35 -8.0%
AF 2017 1.444 € 88.079,26 -8.8%
AF 2018 1.400 € 85.352,72 -3.1%
AF 2019 1.485 € 88.349,69 +3.5%
AF 2020 1.437 € 92.293,01 +4.5%
AF 2021 1.308 € 84.176,69 -8.8%
AF 2022 1.291 € 82.732,41 -1.7%
AF 2023 1.290 € 76.309,22 -7.8%
AF 2024 1.284 € 70.616,18 -7.5%
Altri enti a GENOVA LIGURIA Confronta Cerca