Posizione nazionale
#8.327
su 90.626 enti
Top 9.2%

BRUSAPORTO

Comuni
BRUSAPORTO (BG) LOMBARDIA 00720160167
Numero scelte
106
Importo medio per firma
€ 59,89
Scelte espresse
€ 6.348,26
Totale erogabile
€ 6.348,26
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 6.348,26
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 6.348,26
Andamento negli anni
102.0% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 152 € 4.320,79
AF 2015 148 € 4.875,20 +12.8%
AF 2016 137 € 4.920,42 +0.9%
AF 2017 140 € 4.968,46 +1.0%
AF 2018 119 € 4.312,21 -13.2%
AF 2019 124 € 4.221,84 -2.1%
AF 2020 124 € 3.839,24 -9.1%
AF 2021 123 € 3.946,22 +2.8%
AF 2022 116 € 3.755,93 -4.8%
AF 2023 102 € 3.142,46 -16.3%
AF 2024 106 € 6.348,26 +102.0%
Altri enti a BRUSAPORTO LOMBARDIA Confronta Cerca