Caricamento
Posizione nazionale
#609
su 64.777 enti
Top 0.9%

PADOVA

Comuni
PADOVA (PD) VENETO 00644060287
Numero scelte
1.557
Media per firma
€ 36,81
Scelte espresse
€ 57.319,71
Totale erogabile
€ 57.319,71
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 57.319,71
Prop. scelte generiche€ 0,00
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 57.319,71
Andamento negli anni
12.2% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
AnnoScelteImporto totaleVariazione
AF 2010 1.806 € 55.545,01
AF 2012 1.787 € 54.443,81 -2.0%
AF 2013 1.627 € 51.882,01 -4.7%
AF 2014 1.540 € 65.523,67 +26.3%
AF 2015 1.477 € 55.147,85 -15.8%
AF 2016 1.304 € 49.696,64 -9.9%
AF 2017 1.469 € 56.389,25 +13.5%
AF 2018 1.557 € 57.319,71 +1.7%
AF 2019 1.495 € 55.387,18 -3.4%
AF 2020 1.691 € 65.637,51 +18.5%
AF 2021 1.525 € 62.987,52 -4.0%
AF 2022 1.681 € 67.159,72 +6.6%
AF 2023 1.706 € 62.800,39 -6.5%
AF 2024 1.732 € 70.461,76 +12.2%
Enti simili in VENETO
EnteComuneScelteImporto
VICENZA VICENZA 1.510 € 49K
VERONA VERONA 2.099 € 71K
VENEZIA VENEZIA 2.321 € 72K
VALDAGNO VALDAGNO 2.986 € 77K
TREVISO TREVISO 881 € 32K
PADOVA VENETO Confronta Cerca