Posizione nazionale
#2.163
su 90.626 enti
Top 2.4%

FORLI'

Comuni
FORLI' (FC) EMILIA ROMAGNA 00606620409
Numero scelte
715
Importo medio per firma
€ 26,40
Scelte espresse
€ 18.879,35
Totale erogabile
€ 18.879,35
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 18.879,35
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 18.879,35
Andamento negli anni
20.5% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 650 € 18.978,80
AF 2015 614 € 17.982,66 -5.2%
AF 2016 600 € 17.438,65 -3.0%
AF 2017 588 € 16.587,17 -4.9%
AF 2018 584 € 15.723,10 -5.2%
AF 2019 544 € 15.534,46 -1.2%
AF 2020 633 € 20.656,68 +33.0%
AF 2021 589 € 18.771,24 -9.1%
AF 2022 685 € 21.563,75 +14.9%
AF 2023 827 € 23.748,23 +10.1%
AF 2024 715 € 18.879,35 -20.5%
Altri enti a FORLI' EMILIA ROMAGNA Confronta Cerca