Posizione nazionale
#22.345
su 90.626 enti
Top 24.7%

LAVAGNA

Comuni
LAVAGNA (GE) LIGURIA 00601910102
Numero scelte
74
Media per firma
€ 29,79
Scelte espresse
€ 2.204,67
Totale erogabile
€ 2.204,67
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 2.204,67
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 2.204,67
Andamento negli anni
25.5% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
AnnoScelteImporto totaleVariazione
AF 2014 108 € 5.012,59
AF 2015 82 € 3.024,98 -39.7%
AF 2016 85 € 2.802,67 -7.3%
AF 2017 78 € 2.516,94 -10.2%
AF 2018 86 € 2.761,39 +9.7%
AF 2019 97 € 3.062,60 +10.9%
AF 2020 92 € 3.104,36 +1.4%
AF 2021 84 € 3.024,31 -2.6%
AF 2022 86 € 3.270,89 +8.2%
AF 2023 88 € 2.959,50 -9.5%
AF 2024 74 € 2.204,67 -25.5%
LAVAGNA LIGURIA Confronta Cerca