Posizione nazionale
#2.625
su 90.626 enti
Top 2.9%

LUCCA

Comuni
LUCCA (LU) TOSCANA 00378210462
Numero scelte
501
Importo medio per firma
€ 32,57
Scelte espresse
€ 16.317,43
Totale erogabile
€ 16.317,43
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 16.317,43
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 16.317,43
Andamento negli anni
0.4% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 383 € 13.027,80
AF 2015 376 € 12.348,11 -5.2%
AF 2016 448 € 14.819,69 +20.0%
AF 2017 492 € 16.518,66 +11.5%
AF 2018 394 € 13.307,06 -19.4%
AF 2019 392 € 13.332,65 +0.2%
AF 2020 463 € 17.784,83 +33.4%
AF 2021 451 € 15.024,19 -15.5%
AF 2022 481 € 16.640,88 +10.8%
AF 2023 493 € 16.257,03 -2.3%
AF 2024 501 € 16.317,43 +0.4%
Altri enti a LUCCA TOSCANA Confronta Cerca