Caricamento
Posizione nazionale
#482
su 71.522 enti
Top 0.7%

VENEZIA

Comuni
VENEZIA (VE) VENETO 00339370272
Numero scelte
2.249
Media per firma
€ 31,72
Scelte espresse
€ 71.340,31
Totale erogabile
€ 71.340,31
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 71.340,31
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 71.340,31
Andamento negli anni
0.2% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
AnnoScelteImporto totaleVariazione
AF 2010 2.751 € 72.742,49
AF 2012 2.929 € 74.415,58 +2.3%
AF 2013 2.600 € 66.265,72 -11.0%
AF 2014 2.469 € 77.695,16 +17.2%
AF 2015 2.601 € 84.750,31 +9.1%
AF 2016 2.355 € 78.293,89 -7.6%
AF 2017 2.495 € 81.559,76 +4.2%
AF 2018 2.321 € 71.701,80 -12.1%
AF 2019 2.321 € 73.995,43 +3.2%
AF 2020 2.336 € 77.805,46 +5.1%
AF 2021 2.011 € 66.085,49 -15.1%
AF 2022 2.249 € 71.340,31 +8.0%
AF 2023 2.319 € 68.227,46 -4.4%
AF 2024 2.349 € 68.392,93 +0.2%
Enti simili in VENETO
EnteComuneScelteImporto
PADOVA PADOVA 1.681 € 67K
VERONA VERONA 2.394 € 86K
VALDAGNO VALDAGNO 3.135 € 86K
VICENZA VICENZA 1.493 € 51K
TREVISO TREVISO 1.056 € 41K
VENEZIA VENETO Confronta Cerca