Posizione nazionale
#2.703
su 90.626 enti
Top 3.0%

CREMONA

Comuni
CREMONA (CR) LOMBARDIA 00297960197
Numero scelte
501
Importo medio per firma
€ 31,85
Scelte espresse
€ 15.958,08
Totale erogabile
€ 15.958,08
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 15.958,08
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 15.958,08
Andamento negli anni
0.1% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 482 € 15.296,48
AF 2015 460 € 14.763,15 -3.5%
AF 2016 427 € 13.774,86 -6.7%
AF 2017 416 € 14.723,43 +6.9%
AF 2018 431 € 14.360,23 -2.5%
AF 2019 441 € 15.866,00 +10.5%
AF 2020 436 € 16.092,82 +1.4%
AF 2021 397 € 13.885,01 -13.7%
AF 2022 421 € 14.210,39 +2.3%
AF 2023 476 € 15.966,96 +12.4%
AF 2024 501 € 15.958,08 -0.1%
Altri enti a CREMONA LOMBARDIA Confronta Cerca