Posizione nazionale
#9.513
su 90.626 enti
Top 10.5%

PATERNO'

Comuni
PATERNO' (CT) SICILIA 00243770872
Numero scelte
241
Importo medio per firma
€ 23,26
Scelte espresse
€ 5.606,06
Totale erogabile
€ 5.606,06
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 5.606,06
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 5.606,06
Andamento negli anni
67.2% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 438 € 8.055,38
AF 2015 310 € 5.282,75 -34.4%
AF 2016 360 € 4.684,15 -11.3%
AF 2017 80 € 1.836,34 -60.8%
AF 2018 363 € 5.036,03 +174.2%
AF 2019 253 € 3.898,51 -22.6%
AF 2020 171 € 2.957,48 -24.1%
AF 2021 156 € 3.431,73 +16.0%
AF 2022 283 € 5.620,69 +63.8%
AF 2023 200 € 3.352,62 -40.4%
AF 2024 241 € 5.606,06 +67.2%
Altri enti a PATERNO' SICILIA Confronta Cerca