Posizione nazionale
#4.769
su 90.626 enti
Top 5.3%

CANTU'

Comuni
CANTU' (CO) LOMBARDIA 00233930130
Numero scelte
327
Importo medio per firma
€ 31,45
Scelte espresse
€ 10.285,24
Totale erogabile
€ 10.285,24
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 10.285,24
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 10.285,24
Andamento negli anni
3.6% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 277 € 9.904,78
AF 2015 284 € 8.870,49 -10.4%
AF 2016 301 € 9.274,06 +4.5%
AF 2017 336 € 10.998,76 +18.6%
AF 2018 350 € 12.064,73 +9.7%
AF 2019 319 € 9.752,59 -19.2%
AF 2020 335 € 10.727,46 +10.0%
AF 2021 315 € 10.323,86 -3.8%
AF 2022 353 € 11.772,79 +14.0%
AF 2023 349 € 10.670,70 -9.4%
AF 2024 327 € 10.285,24 -3.6%
Altri enti a CANTU' LOMBARDIA Confronta Cerca