Posizione nazionale
#24.188
su 90.626 enti
Top 26.7%

CARCARE

Comuni
CARCARE (SV) LIGURIA 00224110098
Numero scelte
73
Importo medio per firma
€ 27,20
Scelte espresse
€ 1.985,59
Totale erogabile
€ 1.985,59
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 1.985,59
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 1.985,59
Andamento negli anni
33.6% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 60 € 1.727,07
AF 2015 67 € 2.711,57 +57.0%
AF 2016 64 € 1.988,34 -26.7%
AF 2017 64 € 2.519,96 +26.7%
AF 2018 67 € 2.590,43 +2.8%
AF 2019 66 € 2.259,07 -12.8%
AF 2020 85 € 2.866,83 +26.9%
AF 2021 71 € 2.309,83 -19.4%
AF 2022 48 € 1.933,01 -16.3%
AF 2023 46 € 1.486,31 -23.1%
AF 2024 73 € 1.985,59 +33.6%
Altri enti a CARCARE LIGURIA Confronta Cerca