Posizione nazionale
#566
su 90.626 enti
Top 0.6%

MODENA

Comuni
MODENA (MO) EMILIA ROMAGNA 00221940364
Numero scelte
1.707
Importo medio per firma
€ 35,76
Scelte espresse
€ 61.043,76
Totale erogabile
€ 61.043,76
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 61.043,76
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 61.043,76
Andamento negli anni
0.5% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 1.484 € 51.411,18
AF 2015 1.498 € 53.492,96 +4.0%
AF 2016 1.398 € 50.730,98 -5.2%
AF 2017 1.396 € 52.694,93 +3.9%
AF 2018 1.381 € 51.855,01 -1.6%
AF 2019 1.492 € 56.703,88 +9.4%
AF 2020 1.562 € 60.476,76 +6.7%
AF 2021 1.412 € 53.195,23 -12.0%
AF 2022 1.545 € 61.035,26 +14.7%
AF 2023 1.612 € 60.714,21 -0.5%
AF 2024 1.707 € 61.043,76 +0.5%
Altri enti a MODENA EMILIA ROMAGNA Confronta Cerca