Posizione nazionale
#17.001
su 90.626 enti
Top 18.8%

CARLENTINI

Comuni
CARLENTINI (SR) SICILIA 00192920890
Numero scelte
125
Importo medio per firma
€ 24,61
Scelte espresse
€ 3.076,47
Totale erogabile
€ 3.076,47
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 3.076,47
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 3.076,47
Andamento negli anni
13.3% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 66 € 1.203,48
AF 2015 64 € 1.395,32 +15.9%
AF 2016 107 € 1.979,63 +41.9%
AF 2017 93 € 1.877,39 -5.2%
AF 2018 145 € 2.644,80 +40.9%
AF 2019 118 € 2.914,98 +10.2%
AF 2020 104 € 3.551,78 +21.8%
AF 2021 128 € 3.113,56 -12.3%
AF 2022 135 € 3.236,71 +4.0%
AF 2023 143 € 3.547,47 +9.6%
AF 2024 125 € 3.076,47 -13.3%
Altri enti a CARLENTINI SICILIA Confronta Cerca