Posizione nazionale
#1.781
su 90.626 enti
Top 2.0%

PERUGIA

Comuni
PERUGIA (PG) UMBRIA 00163570542
Numero scelte
782
Importo medio per firma
€ 28,21
Scelte espresse
€ 22.056,61
Totale erogabile
€ 22.056,61
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 22.056,61
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 22.056,61
Andamento negli anni
4.6% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 660 € 22.059,41
AF 2015 587 € 21.243,97 -3.7%
AF 2016 561 € 19.919,24 -6.2%
AF 2017 615 € 20.596,21 +3.4%
AF 2018 630 € 18.822,24 -8.6%
AF 2019 652 € 20.600,90 +9.4%
AF 2020 663 € 19.951,35 -3.2%
AF 2021 582 € 17.478,66 -12.4%
AF 2022 631 € 19.481,20 +11.5%
AF 2023 667 € 21.082,00 +8.2%
AF 2024 782 € 22.056,61 +4.6%
Altri enti a PERUGIA UMBRIA Confronta Cerca