Caricamento
Posizione nazionale
#1.972
su 56.958 enti
Top 3.5%

CATANIA

Comuni
CATANIA (CT) SICILIA 00137020871
Numero scelte
685
Media per firma
€ 31,80
Scelte espresse
€ 21.780,35
Totale erogabile
€ 21.780,35
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 21.780,35
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 21.780,35
Andamento negli anni
18.3% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
AnnoScelteImporto totaleVariazione
AF 2010 694 € 15.749,88
AF 2012 674 € 15.890,80 +0.9%
AF 2013 588 € 13.551,84 -14.7%
AF 2014 590 € 19.564,05 +44.4%
AF 2015 648 € 20.388,15 +4.2%
AF 2016 685 € 21.780,35 +6.8%
AF 2017 679 € 24.487,39 +12.4%
AF 2018 645 € 22.972,62 -6.2%
AF 2019 643 € 20.308,17 -11.6%
AF 2020 711 € 23.580,32 +16.1%
AF 2021 557 € 18.594,11 -21.1%
AF 2022 657 € 23.143,48 +24.5%
AF 2023 716 € 21.036,50 -9.1%
AF 2024 755 € 24.894,93 +18.3%
Enti simili in SICILIA
EnteComuneScelteImporto
MESSINA MESSINA 586 € 20K
LICATA LICATA 381 € 8K
SIRACUSA SIRACUSA 256 € 8K
GELA GELA 530 € 8K
AGRIGENTO AGRIGENTO 282 € 8K
CATANIA SICILIA Confronta Cerca