Posizione nazionale
#1.552
su 90.626 enti
Top 1.7%

CATANIA

Comuni
CATANIA (CT) SICILIA 00137020871
Numero scelte
755
Importo medio per firma
€ 32,97
Scelte espresse
€ 24.894,93
Totale erogabile
€ 24.894,93
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 24.894,93
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 24.894,93
Andamento negli anni
18.3% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 590 € 19.564,05
AF 2015 648 € 20.388,15 +4.2%
AF 2016 685 € 21.780,35 +6.8%
AF 2017 679 € 24.487,39 +12.4%
AF 2018 645 € 22.972,62 -6.2%
AF 2019 643 € 20.308,17 -11.6%
AF 2020 711 € 23.580,32 +16.1%
AF 2021 557 € 18.594,11 -21.1%
AF 2022 657 € 23.143,48 +24.5%
AF 2023 716 € 21.036,50 -9.1%
AF 2024 755 € 24.894,93 +18.3%
Altri enti a CATANIA SICILIA Confronta Cerca