Posizione nazionale
#2.607
su 90.626 enti
Top 2.9%

LATINA

Comuni
LATINA (LT) LAZIO 00097020598
Numero scelte
463
Importo medio per firma
€ 35,41
Scelte espresse
€ 16.393,75
Totale erogabile
€ 16.393,75
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 16.393,75
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 16.393,75
Andamento negli anni
12.9% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 412 € 13.721,75
AF 2015 483 € 14.119,60 +2.9%
AF 2016 480 € 13.636,92 -3.4%
AF 2017 532 € 15.817,80 +16.0%
AF 2018 505 € 15.900,50 +0.5%
AF 2019 437 € 14.249,24 -10.4%
AF 2020 441 € 15.891,38 +11.5%
AF 2021 435 € 18.800,68 +18.3%
AF 2022 408 € 16.855,83 -10.3%
AF 2023 422 € 14.521,54 -13.8%
AF 2024 463 € 16.393,75 +12.9%
Altri enti a LATINA LAZIO Confronta Cerca