Posizione nazionale
#7.651
su 90.626 enti
Top 8.4%

LIMANA

Comuni
LIMANA (BL) VENETO 00086680253
Numero scelte
240
Importo medio per firma
€ 28,64
Scelte espresse
€ 6.872,59
Totale erogabile
€ 6.872,59
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 6.872,59
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 6.872,59
Andamento negli anni
2.5% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 275 € 6.293,46
AF 2015 270 € 6.397,01 +1.6%
AF 2016 266 € 6.913,92 +8.1%
AF 2017 279 € 7.584,76 +9.7%
AF 2018 272 € 7.246,84 -4.5%
AF 2019 270 € 7.742,25 +6.8%
AF 2020 288 € 8.309,50 +7.3%
AF 2021 241 € 7.318,89 -11.9%
AF 2022 255 € 7.494,50 +2.4%
AF 2023 242 € 6.705,23 -10.5%
AF 2024 240 € 6.872,59 +2.5%
Altri enti a LIMANA VENETO Confronta Cerca