Posizione nazionale
#16.337
su 90.626 enti
Top 18.0%

FOLLONICA

Comuni
FOLLONICA (GR) TOSCANA 00080490535
Numero scelte
104
Importo medio per firma
€ 31,01
Scelte espresse
€ 3.224,97
Totale erogabile
€ 3.224,97
Composizione importo
Dettaglio importi
Importo scelte espresse€ 3.224,97
Prop. scelte generiche
Prop. ripartizione < €100
Totale erogabile € 3.224,97
Andamento negli anni
14.3% vs 2023
Importo totale erogabile
Numero scelte
Anno Scelte Importo totale Variazione
AF 2014 68 € 1.820,82
AF 2015 79 € 2.383,52 +30.9%
AF 2016 96 € 2.748,06 +15.3%
AF 2017 105 € 3.156,63 +14.9%
AF 2018 105 € 2.997,39 -5.0%
AF 2019 105 € 2.921,04 -2.5%
AF 2020 113 € 3.371,47 +15.4%
AF 2021 97 € 2.998,12 -11.1%
AF 2022 108 € 3.343,68 +11.5%
AF 2023 115 € 3.764,21 +12.6%
AF 2024 104 € 3.224,97 -14.3%
Altri enti a FOLLONICA TOSCANA Confronta Cerca